Ausgewählte Referenzen
Im Folgenden möchten wir Ihnen einige unserer Projekte vorstellen, um die Facetten unseres Portfolios zu illustrieren. Viel Spaß beim Stöbern!
Suchmaschinenmarketing für den Onlineshop KamDi24.de

Schindler + Hofmann GmbH & Co. KG
Februar 2012
Onpage- und Offpage-Optimierungen sowie SEA Kampagnen
Short Facts
| Kunde | Schindler + Hofmann GmbH & Co. KG |
| Aufgabe | Onpage- und Offpage-Optimierungen sowie SEA Kampagnen |
| Lösung | d |
| Zielgruppe | d |
| Zielmarkt | d |
| Ergebnis | d |
Strategische Social Media Beratung

SMA Solar Technology AG
August 2011
Strategische Beratung und Schulung zum Einstieg ins Social Media Marketing
Short Facts
| Kunde | SMA Solar Technology AG |
| Aufgabe | Strategische Beratung und Schulung zum Einstieg ins Social Media Marketing |
| Lösung | t |
| Zielgruppe | h |
| Zielmarkt | w |
| Ergebnis | z |
Kampagne zum Highfield Festival

AOK PLUS
Juli 2011
Virale und kanalübergreifende Social Media Kampagne zum Highfield Musikfestival
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Virale und kanalübergreifende Social Media Kampagne zum Highfield Musikfestival |
| Lösung | t |
| Zielgruppe | h |
| Zielmarkt | w |
| Ergebnis | z |
Facebook-App für die Stadt Dresden

Dresden Marketing GmbH
April 2011
Facebook-Reiter mit integrierter Slideshow und Eventkalender
Short Facts
| Kunde | Dresden Marketing GmbH |
| Aufgabe | Facebook-Reiter mit integrierter Slideshow und Eventkalender |
| Lösung | Facebook-Reiter mit integrierter Slideshow und Eventkalender |
| Zielgruppe | Gäste, Bewohner und Fans der Stadt Dresden |
| Zielmarkt | Städtetourismus |
| Ergebnis | Täglich bis zu 200 neue Freunde der Fanpage der Stadt Dresden |
Social Media Marketing AOK PLUS
AOK PLUS
August 2010
Social Media Beratung und Umsetzung verschiedener Aktivitäten
Short Facts
| Kunde | AOK PLUS |
| Aufgabe | Social Media Beratung und Umsetzung verschiedener Aktivitäten |
| Lösung | Professionelle Beratung zu Social Media Aktivitäten und Umsetzung von Facebook, Twitter u.a. Auftritten und Aktionen |
| Zielgruppe | tf |
| Zielmarkt | S. |
| Ergebnis | . |

